GASTOS DE ENVÍO:
ESPAÑA PENINSULAR Y PORTUGAL
España penínsular y Portugal: gratuitos para compras superiores a 46€ IVA incluído. Para compras inferiores, se cobrarán dependiendo del destino.
GASTOS PARA ENVÍOS A LAS ISLAS CANARIAS
Los envíos con destino a las Islas Canarias están sujetos al pago de derechos e impuestos de importación y/o aduaneros locales.
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) A CARGO DEL COMPRADOR
- Libros (papel): 0%
- Ropa, zapatos: 3%
- Electrónica, ordenadores, juegos: 7%
- Joyas: 13,5%
Nota: estos porcentajes se aplican sobre el valor de cada producto.
GASTOS INCLUIDOS EN FACTURA. A CARGO DEL VENDEDOR
Impuestos y/o gastos de gestión aduaneros (DUA)
El DUA es el documento administrativo que se utiliza para el cumplimento de formalidades aduaneras tales como la exportación, importación o tránsito. Además, sirve de base para la declaración tributaria consiguiente y constituye un soporte de información sobre la mercancía, su origen, valor, impuestos, etc. La tarifa del DUA se aplica sobre cada envío (no sobre cada producto).
Valor del envío de 0 a 150€
IMPUESTO DE EXPORTACION E IMPORTACION 20,85€
GASTOS DE ENVIO Y GESTION DOCUMENTAL 14,50€
Valor del envío de más de 150 €
IMPUESTO DE EXPORTACION E IMPORTACION 38,00€
GASTOS DE ENVIO Y GESTION DOCUMENTAL 14,50€
NO ADMITIDO CONTRARREMBOLSO
CEUTA, MELILLA Y ANDORRA
Los envíos a estas zonas incluyen un sumplemento por gestión de DUA.
- Pedidos de hasta 150€: 16.95€
- Pedidos de más de 150€: 30.05€
ENVÍOS INTERNACIONALES
Realizamos envíos a todo el mundo. Para obtener el gasto de envío, utilice el formulario que encontrará en la parte inferior del carrito de compra. Los gastos de envío varían en función del peso del pedido y el país de destino.
PLAZOS DE ENTREGA Y TIEMPOS DE TRÁNSITO
PENÍNSULA, BALEARES, CEUTA, MELILLA, ANDORRA Y CANARIAS
4/5 días desde nuestra confirmación del pedido una vez cumplidas las condiciones del mismo.
UNIÓN EUROPEA
Días mínimos | Dias máximos | |
ALEMANIA | 3 | 4 |
AUSTRIA | 4 | 5 |
BÉLGICA | 3 | 4 |
CÓRCEGA | 3 | 4 |
CHIPRE | 6 | 7 |
DINAMARCA | 4 | 5 |
ESLOVENIA | 5 | 6 |
ESLOVAQUIA | 4 | 5 |
ESTONIA | 6 | 7 |
FINLANDIA | 6 | 7 |
FRANCIA | 2 | 3 |
GUERNSEY | 4 | 5 |
GRECIA | 5 | 6 |
HOLANDA | 3 | 4 |
HUNGRÍA | 4 | 5 |
ITALIA | 3 | 4 |
IRLANDA | 4 | 5 |
IRLANDA DEL NORTE | 4 | 5 |
JERSEY | 4 | 5 |
LETONIA | 5 | 6 |
LITUANIA | 5 | 6 |
LUXEMBURGO | 3 | 4 |
MALTA | 4 | 5 |
NORUEGA | 5 | 6 |
PORTUGAL | 1 | 2 |
POLONIA | 4 | 5 |
REINO UNIDO | 3 | 4 |
REPÚBLICA CHECA | 4 | 5 |
SUECIA | 4 | 5 |
SUIZA | 5 | 6 |
TURQUÍA | 5 | 6 |
Internacional
País | Zona | Días mínimos | Días máximos |
Afganistán | 9 | 5 | 5 |
Albania | 6 | 3 | 3 |
Angola | 9 | 4 | 5 |
Anguilla | 7 | 2 | 3 |
Antigua / Barbuda | 7 | 3 | 3 |
Antillas Holandesas | 7 | 3 | 5 |
Arabia Saudi | 8 | 3 | 5 |
Argelia | 8 | 3 | 5 |
Argentina | 7 | 2 | 5 |
Armenia | 9 | 2 | 6 |
Aruba | 7 | 2 | 3 |
Australia | 9 | 3 | 4 |
Azerbaiyan | 9 | 6 | 6 |
Bahamas | 7 | 2 | 3 |
Bahrein | 8 | 3 | 3 |
Bangladesh | 9 | 3 | 4 |
Barbados | 7 | 2 | 3 |
Belice | 7 | 2 | 3 |
Benin | 9 | 4 | 5 |
Bermudas | 7 | 3 | 5 |
Bielorusia | 6 | 4 | 4 |
Bolivia | 7 | 4 | 6 |
Bosnia-Herzegovina | 6 | 3 | 4 |
Botswana | 9 | 4 | 6 |
Brasil | 7 | 3 | 4 |
Brunei | 9 | 3 | 4 |
Bulgaria | 6 | 3 | 4 |
Burkina Faso | 8 | 3 | 4 |
Burundi | 9 | consultar | |
Bután (sólo docs.) | 9 | 4 | 4 |
Cabo Verde | 9 | 4 | 7 |
Caiman, Islas | 7 | 2 | 3 |
Camboya | 9 | 3 | 5 |
Camerún | 8 | 3 | 4 |
Canada | 5 | 2 | 3 |
Colombia | 7 | 3 | 6 |
Congo | 9 | consultar | |
Cook, Islas | 9 | 5 | 5 |
Corea delSur | 6 | 3 | 4 |
Costa de Marfil | 8 | 3 | 4 |
Costa Rica | 7 | 2 | 3 |
Croacia | 6 | 3 | 3 |
Cuba | 7 | 3 | 4 |
Curazao | 7 | 3 | 3 |
Chad | 9 | 4 | 5 |
Checa, Rep. | 6 | 1 | 2 |
Chile | 7 | 2 | 4 |
China | 9 | 2 | 4 |
Djibouti | 9 | 4 | 4 |
Dominica | 7 | 2 | 3 |
Dominicana Rep. | 7 | 2 | 3 |
Ecuador | 7 | 3 | 3 |
Egipto | 8 | 2 | 4 |
El Salvador | 7 | 2 | 3 |
Emiratos Arabes Unidos | 8 | 2 | 3 |
Eritrea | 9 | consultar | |
Estados Unidos | 5 | 2 | 2 |
Etiopia | 9 | 5 | 6 |
Feroe Islas | 4 | consultar | |
Fidji | 9 | 5 | 6 |
Filipinas | 9 | 3 | 5 |
Gabon | 8 | 3 | 4 |
Gambia | 9 | 5 | 6 |
Georgia | 9 | 4 | 4 |
Ghana | 9 | 3 | 4 |
Gibraltar | 1 | 2 | 2 |
Granada | 7 | 2 | 3 |
Groenlandia | 8 | consultar | |
Guadaloupe | 7 | 2 | 3 |
Guam | 9 | 3 | 4 |
Guatemala | 7 | 2 | 3 |
Guayana | 7 | 3 | 3 |
Guayana Francesa | 7 | 5 | 6 |
Guinea | 9 | 4 | 5 |
Guinea Ecuatorial | 9 | consultar | |
Guinea-Bissau | 9 | consultar | |
Haiti | 7 | 3 | 4 |
Honduras | 7 | 3 | 4 |
Hong Kong | 6 | 2 | 3 |
India | 9 | 3 | 6 |
Indonesia | 6 | 2 | 4 |
Iraq | 9 | 4 | 5 |
Islandia | 4 | 2 | 3 |
Israel | 9 | 2 | 5 |
Jamaica | 7 | 2 | 4 |
Japon | 6 | 3 | 4 |
Jordania | 9 | 2 | 4 |
Kazakhstan | 9 | 4 | 6 |
Kenia | 9 | 3 | 4 |
Kirguizistan | 9 | 5 | 6 |
Kuwait | 8 | 2 | 3 |
Laos | 9 | 4 | 6 |
Lesoto | 9 | 3 | 5 |
Libano | 9 | 2 | 4 |
Liberia | 9 | consultar | |
Liechtenstein | 4 | 2 | 2 |
Macao | 9 | 4 | 5 |
Macedonia | 6 | 3 | 5 |
Madagascar | 9 | 4 | 4 |
Malasia | 6 | 2 | 4 |
Malawi | 9 | 3 | 6 |
Maldivas | 9 | 5 | 6 |
Mali | 9 | 2 | 4 |
Marruecos | 8 | 1 | 3 |
Marshall Islas | 9 | 5 | 6 |
Martinica | 7 | 2 | 3 |
Mauricio | 9 | 3 | 4 |
Mauritania | 9 | 5 | 6 |
Mejico | 5 | 2 | 4 |
Micronesia | 9 | 5 | 6 |
Moldavia | 6 | 4 | 5 |
Mongolia | 9 | 5 | 6 |
Monaco | 2 | 1 | 2 |
Montenegro | 6 | 2 | 4 |
Mozambique | 9 | 3 | 4 |
Myanmar | 9 | 4 | 4 |
Namibia | 9 | 4 | 5 |
Nepal | 9 | 4 | 5 |
Nicaragua | 7 | 3 | 3 |
Niger | 9 | 5 | 6 |
Nigeria | 9 | 3 | 3 |
Nueva Caledonia | 9 | 5 | 7 |
Nueva Zelanda | 9 | 3 | 4 |
Oman | 8 | 2 | 4 |
Palao, Isla | 9 | 4 | 5 |
Panama | 7 | 2 | 3 |
Papua Nueva Guinea | 9 | 5 | 7 |
Paquistan | 9 | 4 | 5 |
Paraguay | 7 | 3 | 3 |
Peru | 7 | 3 | 4 |
Polinesia Francesa | 9 | 4 | 6 |
Puerto Rico | 7 | 2 | 3 |
Qatar | 8 | 2 | 3 |
Reunion, Isla de | 9 | 3 | 5 |
Ruanda | 9 | 6 | 6 |
Rumania | 6 | 2 | 3 |
Rusia | 6 | 2 | 4 |
Saba | 7 | 3 | 4 |
Saipan | 9 | 5 | 5 |
Samoa Americana | 9 | 4 | 5 |
San Bartolome | 7 | 3 | 4 |
San Eustaquio | 7 | 3 | 4 |
San Marino | 4 | 2 | 3 |
San Vicente | 7 | 2 | 3 |
Santa Lucia | 7 | 2 | 3 |
Serbia | 6 | 2 | 4 |
Senegal | 9 | 3 | 4 |
Seychelles, Islas | 9 | 4 | 5 |
Singapur | 6 | 2 | 3 |
Siria | 9 | 3 | 6 |
Sri Lanka | 9 | 3 | 4 |
St. Martin | 7 | 2 | 3 |
Sudafrica | 8 | 2 | 5 |
Surinam | 7 | 6 | 7 |
Swazilandia | 9 | 4 | 6 |
Tailandia | 6 | 2 | 3 |
Taiwan | 6 | 2 | 3 |
Tanzania | 9 | 4 | 6 |
Togo | 9 | 5 | 6 |
Trinidad y Tobago | 7 | 3 | 5 |
Tunez | 8 | 2 | 3 |
Turcas y Caicos, Islas | 7 | 2 | 3 |
Turkmenistan | 9 | 6 | 7 |
Ucrania | 6 | 3 | 4 |
Uganda | 9 | 4 | 5 |
Uruguay | 7 | 3 | 4 |
Uzbekistan | 9 | 5 | 7 |
Vanuatu | 9 | 5 | 6 |
Venezuela | 7 | 2 | 4 |
Vietnam | 9 | 3 | 4 |
Virgenes Britanicas, Islas | 7 | 3 | 4 |
Wallis Futuna, Islas | 9 | 5 | 6 |
Yemen | 8 | 5 | 6 |
Zambia | 9 | 3 | 5 |
Zimbabwe | 9 | 3 | 6 |
DESISTIMIENTO
Atendiendo al RDL 1/2007 de 16 de noviembre se informa a todos nuestros clientes de su derecho a desistir de la compra realizada en un plazo de 14 días naturales a contar desde la recepción del producto adquirido en su domicilio, sin necesidad de justificar la razón del mismo. La ejecución de dicho derecho se realizará atendiendo a las siguientes condiciones:
- Se entenderá que el cliente hace uso de su derecho en el momento en que recibamos el documento que se puede descargar aquí, y nos podrá enviar por correo electrónico a contacto@maquinasdecoserdioni.com debidamente cumplimentado y firmado.
- El ejercicio de su derecho no tendrá coste alguno para el cliente, exceptuando los gastos de envío del producto suministrado desde su domicilio a nuestros almacenes. No recojeremos envíos a portes debidos, por lo que la agencia de transporte lo devolverá de nuevo a su domicilio, repercutiendo el coste al cliente.
- Una vez recibido el producto en nuestros almacenes y comprobado su buen estado, le serán devueltas al cliente en su totalidad las cantidades abonadas mediante transferencia bancaria en un plazo no superior a 30 días desde la recepción.
- En caso de financiación los gastos generados por dicha operación no serán reembolsados.